供應(yīng)
四氟產(chǎn)品
四氟資訊
四氟企業(yè)
行情
知道
圖庫
四氟百科
2008年是“冰火兩重天”的“危機(jī)年”,從大紅大紫到一落千丈,原材料、產(chǎn)品價(jià)格過山車式的翻轉(zhuǎn)。
表格 4 國內(nèi)主要氟產(chǎn)品產(chǎn)能、產(chǎn)量以及出口情況(截止2008年10月)
名稱 | 產(chǎn)能/萬t | 產(chǎn)量/萬t | 出口/萬t | |||
2007年 | 2008年 | 2007年 | 2008年 | 2007年 | 2008年 | |
氫氟酸 | 80.2 | 103 | 62.1 | 61.2 | 12.7 | 11.2 |
HCFC-22 | 55.0 | 60.0 | 43.0 | 44.0 | 11.2 | 14.2 |
聚四氟乙烯* | 5.0 | 5.2 | 4.2 | 4.4 | 1.3 | 1.6 |
氟橡膠 | 0.50 | 0.70 | 0.40 | 0.32 | 0.13 | 0.16 |
熔融氟樹脂品 (FEP、PVDF等) | 0.8 | 1.0 | 0.45 | 0.37 | 0.04 | 0.06 |
ODS(破壞臭氧層物質(zhì))替代品 | 50.0 | 54.0 | 32.0 | 25.0 | 20.0 | 16.0 |
*不包括大金中國和杜邦的產(chǎn)量 |