供應(yīng)
四氟產(chǎn)品
四氟資訊
四氟企業(yè)
行情
知道
圖庫(kù)
四氟百科
盤根 | ||||
閥門規(guī)格 | 閥桿很小直徑(mm) | 填料函直徑(mm) | 選用盤根規(guī)格(mm) | |
鋼制閘閥PN1.6 | DN80 | 22 | 34 | 6×6 |
DN100 | 24 | 36 | 6×6 | |
DN150 | 28 | 44 | 8×8 | |
DN200 | 32 | 48 | 8×8 | |
DN250 | 36 | 52 | 8×8 | |
DN300 | 38 | 58 | 10×10 | |
閥門規(guī)格 | 閥桿很小直徑 | 填料函直徑 | 選用盤根規(guī)格 | |
鋼制閘閥PN4.0 | DN80 | 24 | 36 | 6×6 |
DN100 | 26 | 38 | 6×6 | |
DN150 | 30 | 46 | 8×8 | |
DN200 | 34 | 50 | 8×8 | |
DN250 | 38 | 58 | 10×10 | |
DN300 | 40 | 60 | 10×10 | |
閥門規(guī)格 | 閥桿很小直徑 | 填料函直徑 | 選用盤根規(guī)格 | |
鋼制閘閥PN6.4 | DN80 | 24 | 36 | 6×6 |
DN100 | 26 | 38 | 6×6 | |
DN150 | 32 | 48 | 8×8 | |
DN200 | 38 | 58 | 10×10 | |
DN250 | 42 | 62 | 10×10 | |
DN300 | 46 | 66 | 10×10 | |
閥門規(guī)格 | 閥桿很小直徑 | 填料函直徑 | 選用盤根規(guī)格 | |
鋼制截止閥PN1.6 | DN80 | 24 | 36 | 6×6 |
DN100 | 28 | 44 | 8×8 | |
DN150 | 36 | 52 | 8×8 | |
DN200 | — | — | — | |
DN250 | — | — | — | |
DN300 | — | — | — | |
閥門規(guī)格 | 閥桿很小直徑 | 填料函直徑 | 選用盤根規(guī)格 | |
鋼制截止閥PN2.5 | DN80 | 32 | 48 | 8×8 |
DN100 | 36 | 52 | 8×8 | |
DN150 | 44 | 64 | 10×10 | |
DN200 | — | — | — | |
DN250 | — | — | — | |
DN300 | — | — | — | |
閥門規(guī)格 | 閥桿很小直徑 | 填料函直徑 | 選用盤根規(guī)格 | |
鋼制截止閥PN6.4 | DN80 | 36 | 52 | 8×8 |
DN100 | 40 | 60 | 10×10 | |
DN150 | — | — | — | |
DN200 | — | — | — | |
DN250 | — | — | — | |
DN300 | — | — | — | |
注:參考GB/T 12234-1989 GB/T 12235-1989 | ||||
JB/T1708-1991 及填料模具明細(xì) |